- Частотная характеристика (-10 дБ): 42 Гц-150 Гц
- Рассчитанный макс. SPL (пик): 128 дБ
- Мощность системы (непрерывная/программная/пиковая): 760 Вт/152 Вт/3040 Вт
- Выходная мощность (RMS): 760 Вт
- Размеры (PxAxI): 428x603x665 мм
- Вес: 43 кг.
EV SbA760
| Частота. Диапазон (-10 дБ): | 42 Гц — 150 Гц |
| Конструкция усилителя: | Высокоэффективный класс H |
| Выходная мощность: | 760 ВТ (RMS) |
| THD, номинал: | <0.05% |
| Чувствительность (SPL 1 Вт/1 м): | 100 дБ |
| Максимальный расчетный SPL: | 128 дБ |
| Компоненты: | EVS-15FR |
| Разъемы: | 2 комбо-входа XLR/Jack 2 ведомых XLR через 2 выхода XLR Mid-Hi |
| Регулировка уровня: | От +40 дБ до -10 дБ |
| Внутренний кроссовер: | PowerMax 12, 100 Гц |
| Защита: | Динамический ограничитель, постоянный ток, высокая температура, ограничитель пикового тока |
| Требования к питанию: | 100 В, 120 В, 230 В, 240 В |
| Корпус: | Вентилируемый корпус из 16 мм фанеры, 4 колеса, крепление на столб (M20), 2 ручки |
| Отделка шкафа: | Futura |
| Решетки: | Сталь с черным порошковым покрытием |
| Размеры (В х Ш х Г/Д с колесами): | 23.7 “x 16.9” x 22.0 “/26.2” (603 мм x 428 мм x 558/665 мм) |
| Вес нетто: | 94,7 фунтов (43 кг) |













































